PEMBANGUNAN LOS PASAR IKAN

Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN LOS PASAR IKAN |
---|---|---|
Alamat | : | Pasar Tradional Desa |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 84,884,650 |
Volume | : | 4,5 X 10,5 M |
Pelaksana | : | Kaur Pembangunan (Syamsul Arifin) |
Tahun | : | 2016 |
Keterangan | : | Pasar Tradisional desa |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.