PEMBANGUNAN MCK POSYANDU
Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU |
---|---|---|
Alamat | : | BUNGO ANTOI |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 75,000,000 |
Volume | : | 1,5 X 1,5 M ( unit) |
Pelaksana | : | Kaur Pembangunan (Syamsul Arifin) |
Tahun | : | 2016 |
Keterangan | : | PEMBANGUNAN MCK POSYANDU DUSUN TUNAS LESTARI, GADING WIJAYA, PURWO SARI, POLINDES, DUSUN TANGGUL SARI |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.