Peningkatan Lapangan Bola Kaki
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Lapangan Bola Kaki |
|---|---|---|
| Alamat | : | Lapangan Bola Desa |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 57,190,000 |
| Volume | : | 50 X 100 M |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra dan Pelayanan |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Pembangunan Lapangan Bola |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.